Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Super Fast - CK |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | CK-fc-200W |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | 36000USD-40000USD |
Verpakking Details: | Triplexgeval |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200Sets/month |
Sleutelwoord: | Laserroest schonere 200watts | Impulsenergie: | 8mJ |
---|---|---|---|
Aftastengebied: | vrije 012cm passen aan | Machtsvoltage: | 110/220V/230V |
Gebruik: | Laserroest, vet, het schilderen hoog rendement het schoonmaken | Schone methode: | Geen aanrakingslaser het schoonmaken |
Hoog licht: | laser derusting machine,laser cleaning equipment |
Eigenschap
1. De krachtige, korte impulsen, snel bewegende laserimpulsen handelen op de oppervlakte van het doelmateriaal, veroorzakend uiterst kleine plasmabreuken, drukgolven, thermische spanning en enz., dan maken de oppervlaktematerialen te sublimeren en te verdampen.
2. De laserstraal is geschikt voor nauwkeurig verdampend oppervlaktevoorwerpen of vuil.
3. Laser schoonmaken is geschikt voor metaaloppervlakten. De behandelde en geoptimaliseerde laserstraal verandert metaal geen eigenschappen of beschadigt die laser-behandelde oppervlakten. De precies gestemde laserstraal handelt slechts op de deklaag, het overblijvende residu of het oxyde, en berokkent niet de onderliggende oppervlakte van het oudermetaal.
4. Door andere parameters aan te passen, kan de laserstraal het gewenste het schoonmaken effect nauwkeurig en gemakkelijk bereiken.
Productparameters
Punt | L/N | Kenmerken | Beproevingsomstandigheden | Min. | Typisch | Max. | Eenheid |
Elektrokenmerken | 1 | Machtsvoltage | 220 | 210 | 220 | 230 | AC |
2 | Maximum huidig verlies | Pout=Pnom | 4 | 5 | 6 | A | |
3 | Totale Macht | 900 | 890 | 900 | 910 | W | |
4 | Vezelkabel | 5 | 5 | 5 | 10 | M | |
Algemene Kenmerken | 1 | Werkende temperatuurwaaier | 0 | / | 60 | ℃ | |
2 | Opslagtemperatuur | -10 | / | 60 | ℃ | ||
3 | Lasermacht | 200 | W | ||||
4 | Piekmacht | >30KW | KW | ||||
5 | Het koelen methode | Luchtkoeling | |||||
6 | Laserniveau | 4 klasse | |||||
7 | Impulsenergie | 10mJ | mJ | ||||
8 | Lasergolflengte | 1064 | NM | ||||
9 | Verwarm tijd voor | Bereik om verrichting te beginnen | 0 | s | |||
Bereik volledige stabiliteit | 10 | ||||||
10 | Vochtigheid | 10 | / | 95 | % | ||
11 | De grootte van de lasermachine | L647*W440*H859 | mm | ||||
12 | Gewicht | 70 | kg |
Korte Inleiding
De schoonmakende machine R&D van de niet-contactlaser door Super Snel is het nieuwe high-tech product. Het kwetst niet de grondstof, geen verbruiksgoederen, energy-saving, en milieubescherming. De hars, olie, vlekken, vuil, roest, deklaag, plateren, verf op de werkstukoppervlakte kan met hoog rendement worden verwijderd. Dit voldoet aan de vereisten van complexe modellering en precisieproductie het schoonmaken op het industriële verwerkingsgebied bereikt een hoger niveau het schoonmaken effect en een lagere productiekost.
Geen schade aan de basis van het materiaal toe te schrijven aan de no-touch oppervlaktereinigingprestaties |
Nauwkeurige het schoonmaken techniek voor het specifieke gebied op een geselecteerd gebied |
Geen behoefte aan chemie of andere toegevoegde levering |
Gemakkelijk om worden gewerkt, kan handbediend of auto-schoongemaakt zijn door een robotachtig wapen te installeren |
De kleine schoonmakende tijdconsumptie en komt met een het eindigen resultaat van uitstekende kwaliteit |
Het stabiele en beïnvloede geïntegreerde ontwerp dat in geen extra onderhoud resulteert |
Grondstof | Oppervlaktevoorwaarde | Efficiënte nadrukdiepte (mm) | Standaard het schoonmaken efficiency (mm/min) | Hoge snelheid het schoonmaken efficiency (mm/min) | Het schoonmaken effect |
Gietijzer | Zware roest (0.08mm dikte) | >35 | 2000 | 3000 | Schone oppervlakte, geen schade aan het onedele metaal |
Koolstofstaal | Gematigde corrosie (0.05mm dikte) | >40 | 2000 | 2500 | Schone oppervlakte, geen schade aan het onedele metaal |
Roestvrij staal | De oppervlakteolie, roest lichtjes | >50 | 2000 | 2800 | Schone oppervlakte, geen schade aan het onedele metaal |
Het toestel van het vormstaal | Gematigde olievlek, ijzer indienen het in bijlage | >40 | 3000 | 3200 | Schone oppervlakte, geen schade aan het onedele metaal |
Aluminiumplaat | Oxyde/oppervlakteverontreiniging | >35 | 2500 | 3000 | Schone oppervlakte, geen schade aan het onedele metaal |
Geen laag van de stopverfverf | Witte met pigment gekleurde verf (0.1mm dikte) | >20 | 1800 | 2000 | Schone oppervlakte, geen schade aan het onedele metaal |
Contactpersoon: Ivan
Slim Draagbaar Hoge snelheid het Ontkalken Laser Schoonmakend Systeem Gemakkelijk te werken